<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuidaPrestiti.net &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.guida-prestiti.net/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guida-prestiti.net</link>
	<description>La guida ai prestiti di ogni tipo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prestito Personale Su Misura Variabile da Banca di Sassari</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/prestito-personale-su-misura-variabile-da-banca-di-sassari/</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/prestito-personale-su-misura-variabile-da-banca-di-sassari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca di sassari]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Il Prestito Personale Su Misura Variabile da Banca di Sassari è un finanziamento personale con tasso variabile parametrato all'Euribor.<p><a href="http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/prestito-personale-su-misura-variabile-da-banca-di-sassari/">Prestito Personale Su Misura Variabile da Banca di Sassari</a> articolo originale su: <a href="http://www.guida-prestiti.net">Guida Prestiti</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/prestito-personale-su-misura-variabile-da-banca-di-sassari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso variabile da Carige</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/mutuo-a-tasso-variabile-da-carige/</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/mutuo-a-tasso-variabile-da-carige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca carige]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.net/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Mutuo a tasso variabile di Banca Carige è un finanziamento fondiario che fornisce al mutuatario la possibilità di poter avere un mutuo con tassi in linea con gli andamenti dei mercati finanziari.<p><a href="http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/mutuo-a-tasso-variabile-da-carige/">Mutuo a tasso variabile da Carige</a> articolo originale su: <a href="http://www.guida-prestiti.net">Guida Prestiti</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/mutuo-a-tasso-variabile-da-carige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Euribor torna ai livelli di Febbraio 2007</title>
		<link>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/tasso-euribor-torna-ai-livelli-di-febbraio-2007/</link>
		<comments>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/tasso-euribor-torna-ai-livelli-di-febbraio-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guida-prestiti.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi e mesi di tendenza al rialzo, con tanta preoccupazione da parte di chi, avendo acceso in passato un mutuo a tasso variabile, il tasso Euribor, che come tutti sappiamo viene preso come base per calcolare il tasso effettivo che deve essere pagato sulle rate dei mutui, sta lentamente scendendo verso cifre più accettabili. [...]<p><a href="http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/tasso-euribor-torna-ai-livelli-di-febbraio-2007/">Tasso Euribor torna ai livelli di Febbraio 2007</a> articolo originale su: <a href="http://www.guida-prestiti.net">Guida Prestiti</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guida-prestiti.net/ultime-notizie-prestiti/tasso-euribor-torna-ai-livelli-di-febbraio-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

